| Description | |
| Main PCB | Low Permittivity MLB High density wiring MWB |
| Tip Length | ≥150um |
| Tip Diameter | 8~12um |
| Density | 50,000 Pin |
| Needle Force | 0.8gf/mil |
| Alignment ( X, Y ) | Single±10um /Dual±12.5um |
| Planarity | ±15um for 12” Wafer 1T/D |
| Scrub Mark | 12um±4um@ 4mil |
| Min. Pad to Pad Pitch | 55um |
| Min. Pad Size | 55 X 50um |
| Test Temperature | -40~125℃ |
| Life Time | 500K |
| TEST Frequency | 40Mhz |
Max Shared | 16 Shared |
DRAM 테스트용 Probe Card |
| Description (DRAM) | Description (HBM) | |
| Main PCB | High density wiring MWB | Low Permittivity MLB High density wiring MWB |
| Tip Length | ≥150um | ≥200um |
| Tip Diameter | 8~12um | 8~12um |
| Density | 150,000 Pin | 60,000 Pin |
| Needle Force | 0.8gf/mil | 0.8gf/mil |
| Alignment ( X, Y ) | Single±10um /Dual±12.5um | Single±10um |
| Planarity | ±15um for 12” Wafer 1T/D | ±15um for 12” Wafer 1T/D |
| Scrub Mark | 12um±4um@ 4mil | 12um±4um@ 4mil |
| Min. Pad to Pad Pitch | 55um | 165um |
| Min. Pad Size | 55 X 50um | 80 X 60um |
| Test Temperature | -40~125℃ | -30~110℃ |
| Life Time | 500K | 500K |
| TEST Frequency | 200Mhz | 200Mhz |
Max Shared | 18 Shared |
| Description | |
| Main PCB | Low Temperature Co-fired Ceramic |
| Tip Length | ≥150um |
| Tip Diameter | 8~12um |
| Density | 4,000 Pin |
| Needle Force | 0.8gf/mil |
| Alignment ( X, Y ) | Dual±12.5um |
| Planarity | ±15um for 12” Wafer 1T/D |
| Scrub Mark | 12um±4um@ 4mil |
| Min. Pad to Pad Pitch | 55um |
| Min. Pad Size | 55 X 50um |
| Test Temperature | -30~125℃ |
| Life Time | 500K |
| TEST Frequency | 2.5Ghz |
| Description | |
| Main PCB | Low Temperature Co-fired Ceramic |
| Tip Length | ≥150um |
| Tip Diameter | 8~12um |
| Density | 30,000 Pin |
| Needle Force | 0.8gf/mil |
| Alignment ( X, Y ) | Dual±12.5um |
| Planarity | ±15um for 12” Wafer 1T/D |
| Scrub Mark | 12um±4um@ 4mil |
| Min. Pad to Pad Pitch | 55um |
| Min. Pad Size | 55 X 50um |
| Test Temperature | -40~125℃ |
| Life Time | 500K |
| TEST Frequency | 100Mhz |